2005 tulemused
11 km jooks
| nr | nimi | aeg |
| 102 | Ela Vulla | 58,57 |
| 103 | Elar Vulla | 39,22 |
| 104 | Elen Mitt | 1,00,54 |
| 105 | Gerry Puu | 58,29 |
| 106 | Harli Uljas | 53,54 |
| 107 | Harri Israel | 49,27 |
| 108 | Hugo Toll | 1,00,53 |
| 110 | Ingmar Vali | 1,00,08 |
| 111 | Jaan Vehlmann | 1,00,55 |
| 115 | Krista Tarum | 1,05,41 |
| 116 | Leino Schnur | 1,00,54 |
| 117 | Mai Rõngelep | 1,22,23 |
| 118 | Mati Pärn | 59,17 |
| 120 | Mihkel Kundla | 1,03,22 |
| 123 | Rauno Lett | 55,23 |
| 128 | Vaimar Abel | 51,13 |
| 129 | Viljar Moorits | 54,2 |
| 130 | Aivar Lehter | 42,16 |
| 132 | Villu Varjas | 54,14 |
| 133 | Marina Järve | 57,56 |
| 134 | Einar Järve | 57,57 |
| 135 | Arndt Vehlmann | 45,54 |
| 136 | Merit Raju | 1,22,25 |
| 137 | Urmas Ervin | 48,32 |
| 138 | Eret Aun | 55,47 |
| 139 | Raivo Aun | 45,3 |
| 140 | Martin Adusoo | 43,17 |
| 141 | Marion Adusoo | 41,37 |
| 142 | Inna Läll | 1,22,37 |
| 143 | Rauna Sillamaa | 56,44 |
| 144 | Madis Sillamaa | 45,2 |
6,5 km jooks
| nr | nimi | aeg | |
| 1. | Ailen Vali | 42,32 | |
| 2. | Aljona Kovadlo | 37,29 | |
| 3. | Andrea Ränikivi | 36,02 | |
| 4. | Berit Israel | 47,34 | |
| 5. | Deivit Piller | 35,1 | |
| 7. | Elen-Maarja Trell | 39,19 | |
| 8. | Gennadi Augervald | 32,36 | |
| 9. | Hannes Verlis | 54,26 | |
| 10. | Helena Mürk | 45,34 | |
| 11. | Jaan Jagnitš | 29,58 | |
| 14. | Kadri Lühiste | 38,09 | |
| 15. | Kert Krünberg | 27,53 | |
| 16. | Klen Krünberg | 26,24 | |
| 17. | Kristel Saluments | 47,34 | |
| 19. | Liia Taalkis | 44,47 | |
| 20. | Liilja Taalkis | 43,32 | |
| 21. | Liina Taalkis | 38,49 | |
| 22. | Ljudmila Melnik | 39,42 | |
| 23. | Ly Niinelaid | 39,48 | |
| 24. | Madis Altermann | 28,06 | |
| 25. | Mare Jaamul | 41,48 | |
| 28. | Martin Beilmann | 35,42 | |
| 29. | Meelis Mitt | 46,06 | |
| 30. | Merike Jaamul | 44,39 | |
| 31. | Mikk Altermann | 31,1 | |
| 32. | Olga Petrova | 41,02 | |
| 34. | Rivo Sarapik | 38,17 | |
| 35. | Ruth Israel | 47,35 | |
| 38. | Triin Tarv | 43,02 | |
| 39. | Tõnis Stoljarenko | 45,12 | |
| 40. | Valdar Krünberg | 28,01 | |
| 41. | Veiko Taalkis | 38,42 | |
| 42. | Veljo Taalkis | 45,11 | |
| 43. | Maire Kure | 41,13 | |
| 44. | Tiiu Ravelli | 41,16 | |
| 45. | Jaanus Kure | 36,17 | |
| 46. | Egle Elen Ervin | 33,08 | |
| 47. | Alar Ervin | 28,49 | |
| 48. | Sigrid Vergi | 49,51 | |
| 49. | Maarja Lühiste | 40,21 | |
| 51. | Oksana Sabadaš | 41,12 |
6 km käimine (aega ei fikseeritud, järjekord juhuslik)
| nr | nimi |
| 200 | Anneli Jahhu |
| 201 | Arvo Estrik |
| 204 | Eva Klaas |
| 205 | Heldur Võsumäe |
| 206 | Illi Malsroos |
| 207 | Ilme Estrik |
| 208 | Imbi Altermann |
| 210 | Juta Viitmann |
| 211 | Jüri Siim |
| 212 | Kaidi Ojamäe |
| 213 | Kati Elland |
| 215 | Kristjan Loorits |
| 216 | Kädi Loorits |
| 218 | Liis Kängsepp |
| 219 | Lilian Taalkis |
| 222 | Malle Siim |
| 223 | Marge Karu |
| 225 | Mark Melnik |
| 228 | Panayiotis Giannikos |
| 231 | Reinold Prangli |
| 232 | Tarmo Tamm |
| 233 | Terje Homutov |
| 234 | Tiiu Kull |
| 235 | Tiiu Pärn |
| 237 | Tristan Israel |
| 240 | Tõnis Kure |
| 241 | Tauna Kure |
| 242 | Rene Viitmann |
| 243 | Merle Mäearu |
| 244 | Edda Joost |
| 245 | Marit Joost |
| 246 | Kristel Prinken |
| 247 | Liina Palkov |
| 248 | Piia Laur |
| 249 | Liivia Moorits |
| 250 | Sveta Laidsalu |
| 251 | Anne Pohlak |
| 252 | Iiris Issak |
| 253 | Tiia Issak |
| 254 | Merili Lillevälja |
| 255 | Anneli Lillevälja |
| 256 | Airi Lillevälja |
| 257 | Hanno Varblane |