2006 tulemused
Jooks 5 km (paremusjärjestuses)
nimi nr aeg
1 Eno Vahtra 124 21,06 I
2 Ago Vahtra 125 21,26 II
3 Veiko Poom 119 21,47 III
4 Siim Sarapu 109 22,15
5 Renee Annula 126 24,54
6 Jaan Jadnits 108 25,03
7 Kaimo Saar 122 25,37
8 Geidi Kruusmann 141 26,44 N I
9 Kelly Nevolihhin 143 29,10 N II
10 Kille Nevolihhin 144 29,29 N III
11 Kain Saar 123 30,04
12 Kaire Põldmaa 137 31,39 N
13 Taimo Truuts 149 31,42
14 Leela Toomsalu 133 31,43 N
15 Katrin Lopsik 128 31,54 N
16 Andrea Ränikivi 134 32,14 N
17 Veiko Taalkis 111 32,22
18 Elika Kupits 102 32,33 N
19 Urmas Suup 104 33,04
20 Elo Piir 135 33,21 N
21 Kadri Voolaid 136 33,40 N
22 Andrei Lopsik 127 34,23
23 Marje Kruus 198 34,32 N
24 Liina Taalkis 132 34,41 N
25 Hiie Marrandi 110 35,01 N
26 Gerli Vinkel 30 35,20 N
27 Tõnis Stoljarenko 107 36,21
28 Veljo Taalkis 103 36,31
29 Kermo Uue 117 38,31
30 Maire Kure 146 38,36 N
31 Margit Metsar 105 39,06 N
32 Kerli Kuntro 106 39,06 N
33 Marit Joost 131 41,22 N
34 Kerli Uue 116 41,45 N
35 Irina Uue 118 41,56 N
36 Ruth Lopsik 129 42,30 N
37 Kerly Lutberg 145 42,52 N
38 Meelis Mitt 130 42,54
39 Leili Turu 121 43,35 N
40 Ainely Kirsipuu 120 43,36 N
41 Inge Pohlak 150 45,28 N
42 Tiiu Laidsalu 147 47,13 N
43 Svetlana Laidsalu 148 47,14 N
44 Piia Pohlak 138 47,30 N
45 Ingrid Kirss 114 47,59 N
46 Sigrid Vergi 115 47,59 N
47 Raili Roo 140 47,59 N
48 Airi Lillevälja 113 49,51 N
49 Merily Lillevälja 112 52,44 N
50 Kaarel Niinelaid 142 1,00,41
Jooks 10 km
nimi nr aeg
1 Elar Vulla 2 35,5 I
2 Kaido Saar 15 40,43 II
3 Viljo Marrandi 5 41,44 III
4 Sten Vahermets 13 42,26
5 Chris Nevolihhin 11 42,43
6 Raivo Aun 26 43,02
7 Madis Sillamaa 32 43,19
8 Toomas Pellinen 27 43,29
9 Veiko Hintsov 45 44,07
10 Janek Keernik 14 45,5
11 Janek Leer 24 46,42
12 Matti Pärn 21 46,57
13 Erki Aun 12 47,29
14 Mario Lementa 34 47,42
15 Reio Kuusk 36 47,53
16 Aivo Noormets 1 48,27
17 Argo Sikk 48 49,01
18 Tähve Milt 33 49,27
19 Harri Israel 35 49,39
20 Andres Keär 40 49,42
21 Mart Maasikrand 43 50,42
22 Viljar Moorits 39 50,45
23 Eret Aun 25 51,13 N I
24 Kaire Takjas 37 51,29 N II
25 Harli Uljas 18 51,31
26 Marju Mägi 10 51,36 N III
27 Tauno Vare 16 51,57
28 Rene Arvola 17 52,12
29 Allan Uue 9 52,39
30 Rauno Sillamaa 31 53,13
31 Leino Schnur 19 53,14
32 Victoria Schultz 28 53,19 N
33 Hannes Verlis 23 56,01
34 Jari Kukkonen 22 57,4
35 Toomas Prükk 44 57,4
36 Janar Moorits 4 58,13
37 Elen Mitt 20 59,06 N
38 Merle Salmistu 47 59,29 N
39 Ela Vulla 3 1,01,08 N
40 Krista Tarum 29 1,02,31 N
41 Eeva Pajuviidik 46 1,07,04 N
42 Piia Laur 7 1,07,22 N
43 Kristjan Loorits 6 1,08,53
44 Kädi Loorits 8 N
45 Angela Sahk 3 N
46 Aimi Vaimel 41 N
47 Irina Uuk 42 N
Käimine (aega ei võetud, tähestikulises järjekorras)
nimi nr
1 Andra Truuts 227
2 Anne Pohlak 214
3 Dagmar Prangli 218
4 Diana Prangli 220
5 Eelika Perg 235
6 Ele Jalakas 232
7 Elis Fels 211
8 Esta Aun 206
9 Heldur Võrumäe 200
10 Jarno Kaupmees 229
11 Juta Viitmann 221
12 Jüri Siim 223
13 Kai Abram 201
14 Kaidi Ojamäe 216
15 Kaja Ojamäe 217
16 Karmen Kaev 203
17 Klaudia Noormets 210
18 Krista Soome 230
19 Kristin Vaku 202
20 Lembit Toomik 208
21 Liia Taalkis 204
22 Lilli Sults 209
23 Malle Siim 222
24 Mare Jaamul 233
25 Merike Jaamul 234
26 Merle Mäearu 205
27 Mirjam Pällo 235
28 Rebecca-Karolina Ojamäe 215
29 Reinold Prangli 219
30 Rene Viitmann 226
31 Riina Vikat 207
32 Ruth Israel 212
33 Sirle Truuts 228
34 Tauno Kure 224
35 Tristan Israel 213
36 Tõnis Kure 225
37 Õie Vulla 231